골프회원권 시세표
오늘의 회원권 시세를 알려드립니다.
골프회원권 시세표
오늘의 회원권 시세를 알려드립니다.
| 골프장명 | 개인시세(만원) |
|---|---|
| 88 | 35,100 |
| 가야- 주중 | 9,500 |
| 가야- 우대 | 18,500 |
| 가평베네스트 | 135,000 |
| 강남300-무기명(분1.5억) | 21,000 |
| 경주신라- 주주 | 15,200 |
| 고성노벨 | 23,300 |
| 골드- 주중 | 9,000 |
| 골드- 일반 | 9,500 |
| 골드- 주주 | 30,000 |
| 골드레이크- 일반(분1.5억) | 20,000 |
| 골드레이크- 주중(분3000) | 3,300 |
| 설해원- (구,골든비치,분9000) | 14,000 |
| 한림광릉(분1억) | 5,500 |
| 한림광릉- 주중가족 | 2,000 |
| 한림광릉- 주중개인 | 1,400 |
| 광주 | 5,300 |
| 그랜드- 일반 | 4,300 |
| 그랜드- 주주 | 36,000 |
| 그린힐 | 11,000 |
| 금강 | 17,000 |
| 기흥 | 28,500 |
| 김포씨사이드- 남자 | 12,400 |
| 김포씨사이드- 여자 | 17,000 |
| 남부 | 225,000 |
| 남서울- 남자 | 30,000 |
| 남서울- 여자 | 62,500 |
| 남촌 | 235,000 |
| 뉴서울 | 39,200 |
| 뉴스프링빌- 주중개인(분3000) | 4,500 |
| 뉴스프링빌- 주중가족(분5000) | 6,500 |
| 뉴스프링빌- 일반(분1.2억) | 20,500 |
| 뉴코리아- 남자 | 23,000 |
| 뉴코리아- 여자 | 45,000 |
| 대구 | 17,000 |
| 덕유산-일반(분7700) | 11,500 |
| 도고 | 2,300 |
| 동래베네스트-남자 | 18,000 |
| 동래베네스트-여자 | 31,500 |
| 동부산 | 27,000 |
| 동부산- VIP | 64,000 |
| 동부산- 플러스(8000) | 18,000 |
| 드비치 | 28,500 |
| 라데나 | 10,700 |
| 레이크사이드 | 115,000 |
| 레이크우드-일반 | 9,800 |
| 레이크우드-프리빌리지 | 18,500 |
| 렉스필드 | 117,000 |
| 롯데스카이힐(제주) | 35,000 |
| 리베라 | 4,200 |
| 마우나오션 | 14,000 |
| 마우나오션- VIP | 22,500 |
| 청평마이다스- 일반 | 43,000 |
| 청평마이다스- 주중(분1.65억) | 25,500 |
| 발리오스 -일반 | 14,700 |
| 발리오스- VIP | 29,300 |
| 베이사이드-로얄 | 64,000 |
| 베이사이드-프리미어 | 55,500 |
| 보라 | 72,000 |
| 부곡 | 7,100 |
| 부산- 남자 | 40,000 |
| 부산- 여자 | 46,000 |
| 블랙스톤-제주 | 17,900 |
| 블루원-용인 | 25,000 |
| 블루헤런 | 17,700 |
| 비에이비스타-무기(분3억) | 32,500 |
| 비에이비스타-일반(분9500) | 10,000 |
| 비에이비스타-주중(분8000) | 9,500 |
| 비전힐스 | 183,000 |
| 샌드파인 | 22,000 |
| 서서울-일반 | 7,600 |
| 서울-남자 | 79,000 |
| 서울-여자 | 91,000 |
| 서원밸리(분1.3억) | 48,500 |
| 서원밸리(분2.5억) | 64,000 |
| 선산 | 10,900 |
| 설악썬밸리(분8800) | 9,100 |
| 세레니티(구,실크리버/분3억) | 40,000 |
| 세종에머슨-일반(분1억) | 10,200 |
| 세종에머슨-주중(분3000) | 3,300 |
| 솔모로-일반 | 8,900 |
| 솔모로-플러스 | 25,500 |
| 송추 | 74,500 |
| 수원-입회 | 30,300 |
| 수원-주식 | 31,000 |
| 스카이밸리(분2500) | 3,200 |
| 스카이밸리(분3500) | 4,000 |
| 스카이밸리(분4650) | 7,000 |
| 포라이즌(구,승주) | 12,000 |
| 신안(분2.1억) | 22,000 |
| 신원 | 94,000 |
| 아난티중앙-개인(구, 진천에머슨) | 3,000 |
| 아난티중앙-가족(구, 진천에머슨) | 4,000 |
| 아시아나-일반 | 79,500 |
| 아시아나-주중개인 | 15,300 |
| 아시아나-주중가족 | 20,000 |
| 아시아드 | 49,000 |
| 안성-남자 | 6,200 |
| 안성-여자 | 6,400 |
| 안성베네스트- 일반 | 20,500 |
| 안성베네스트- 나다 | 13,700 |
| 안성베네스트- 주중 | 8,000 |
| 양주 | 11,700 |
| 에덴밸리(분 1.1억) | 3,900 |
| 에딘버러(분 1.27억) | 16,000 |
| 에딘버러- 주중개인 | 2,700 |
| 에딘버러- 주중가족 | 4,000 |
| 에버리스-로얄(분 1.83억) | 20,000 |
| 에이원(분 1.5억) | 40,500 |
| 엘리시안강촌-일반(분 8000) | 10,300 |
| 엘리시안강촌-VIP(분 2억) | 28,500 |
| 엘리시안제주(분 1.7억/골프) | 22,500 |
| YJC GC(구,여주CC)-일반 | 3,500 |
| YJC GC(구,여주CC)-주식 | 4,200 |
| 오라 | 12,000 |
| 오션힐스- 영천(분1.8억)-로얄 | 33,000 |
| 오션힐스- 영천(분2.5억)-비지니스 | 40,000 |
| 오션힐스- 포항(분8000) | 14,000 |
| 오크밸리- 일반(분1.2억) | 12,500 |
| 오크밸리- 일반(분1.5억) | 16,000 |
| 오크밸리- 주중개인(분2500) | 2,500 |
| 오크밸리- 주중가족(분4000) | 4,200 |
| 오크힐스(분1.2억) | 11,500 |
| 오펠(분2.3억) | 66,000 |
| 용원-남자 | 8,900 |
| 용원-여자 | 13,500 |
| 용평-1,2차 | 20,800 |
| 용평-3차 | 19,000 |
| 우정힐스 | 47,000 |
| 울산-남자 | 26,700 |
| 울산-여자 | 35,000 |
| 유성 | 4,800 |
| 웰리힐리(분3.5억) | 39,500 |
| 은화삼-일반(분1.9억) | 18,800 |
| 은화삼-주중(분4000-남자) | 7,100 |
| 은화삼-주중(4000-여자) | 7,300 |
| 이스트밸리 | 238,000 |
| 이포 | 2,800 |
| 인천국제 | 9,400 |
| 해내다(구,인터불고CC) | 46,500 |
| 자유 | 24,800 |
| 정산(분3.5억) | 68,000 |
| 제일 | 24,000 |
| 더시에나서울(구,중부CC)-일반 | 12,900 |
| 더시에나서울(구,중부CC)-주중 | 9,100 |
| 더시에나제주(분 1.77억) | 17,000 |
| 지산-일반 | 38,300 |
| 지산-주중(분5500) 남자 | 18,300 |
| 지산-주중(분5500) 여자 | 18,300 |
| 지산-하나로(분6000) 남자 | 20,000 |
| 지산-하나로(분6000) 여자 | 19,400 |
| 창원-남자 | 23,000 |
| 창원-여자 | 32,500 |
| 천룡-주중 | 4,900 |
| 천룡-일반 | 24,800 |
| 캐슬렉스서울-일반 | 7,000 |
| 캐슬렉스서울(분담금)-개인 | 11,500 |
| 캐슬렉스서울(분담금)-가족 | 12,500 |
| 캐슬렉스제주-골프텔(분5600) | 5,500 |
| 코리아-일반 | 16,200 |
| 코리아-주주 | 36,700 |
| 크리스탈밸리-주중무기명(분1억) | 12,500 |
| 크리스탈밸리-무기명(분3억) | 34,000 |
| 타미우스-골프텔(분3300) | 1,500 |
| 타미우스-골프텔(분5100) | 1,800 |
| 타미우스-제우스 | 4,800 |
| 태광-남자 | 16,900 |
| 태광-여자 | 26,500 |
| 통도파인이스트 | 7,700 |
| 티클라우드-VIP(분3억) | 30,800 |
| 파미힐스 | 19,700 |
| 파인리즈(골프텔/분3300)-주중 | 3,500 |
| 파인밸리(분6000)-개인 | 5,600 |
| 파인밸리(분9000)-부부 | 9,200 |
| 파인크리크 | 22,400 |
| 팔공 | 6,900 |
| 포천아도니스-주중(분3000) | 4,500 |
| 포천아도니스-일반(분1.8억) | 20,500 |
| 프리스틴밸리-일반 | 27,500 |
| 프리스틴밸리-주중개인 | 6,400 |
| 프리스틴밸리-주중가족 | 12,000 |
| 플라자설악 | 5,200 |
| 플라자용인 | 6,600 |
| 플라자용인(복합/분4800)-주중 | 3,800 |
| 핀크스(분1억) | 37,500 |
| 한성 | 9,700 |
| 한양-남자 | 42,000 |
| 한양-여자 | 51,000 |
| 한원 | 5,300 |
| 해운대(분9000) | 15,500 |
| 해운대(분1.6억) | 24,500 |
| 화산 | 118,000 |
| 화순 | 6,600 |
| 휘닉스파크(분8500) | 8,300 |
| 힐마루(분1.5억) | 23,500 |
| 힐마루(분3000)-주중 | 3,300 |
| 힐마루(분5000)-주중가족 | 6,100 |
| 골프장명 | 법인시세(만원) |
|---|---|
| 그랜드 | 5,500 |
| 골드cc | 13,000 |
| 기흥cc | 67,500 |
| 김포씨사이드cc | 38,000 |
| 남서울cc | 61,000 |
| 뉴서울cc | 39,000 |
| 뉴코리아cc | 21,900 |
| 도고cc | 7,300 |
| 동래베네스트cc | 48,000 |
| 라데나cc | 22,500 |
| 레이크사이드cc | 134,000 |
| 레이크우드cc | 10,000 |
| 레이크우드cc 프리빌리지 | 26,000 |
| 블루헤런cc | 18,200 |
| 비에이비스타cc-1억 | 11,500 |
| 비에이비스타cc -3억무기명 | 33,500 |
| 샌드파인cc | 22,500 |
| 서서울cc | 23,000 |
| 서울cc | 120,000 |
| 안성cc | 13,000 |
| 콘도명 | 시세(만원) |
|---|---|
| 골드훼미리 25평 | 2,400 |
| 골드훼미리 30평 | 2,900 |
| 금호리조트 16평 | 400 |
| 금호리조트 27평 | 600 |
| 금호리조트 60평 | 1,600 |
| 소노 패밀리 기명(구 대명리조트) | 1,200 |
| 소노 패밀리 무기명(구 대명리조트) | 1,400 |
| 소노 스위트 기명(구 대명리조트) | 2,300 |
| 소노 스위트 무기명(구 대명리조트) | 2,700 |
| 소노 실버 기명(구 대명리조트) | 8,500 |
| 소노 실버 무기명(구 대명리조트) | 10,500 |
| 소노 골드 기명(구 대명리조트) | 13,000 |
| 소노 골드 무기명(구 대명리조트) | 15,500 |
| 소노 로얄 기명(구 대명리조트) | 16,000 |
| 소노 로얄 무기명(구 대명리조트) | 20,500 |
| 리솜리조트 24평 | 1,200 |
| 리솜리조트 28평 | 1,700 |
| 리솜리조트 36평 | 2,500 |
| 리솜리조트 54평 | 4,000 |
| 덕유산 EXE | 1,000 |
| 덕유산 실버 창립 | 1,350 |
| 덕유산 실버 2차 | 950 |
| 덕유산 골드 창립 | 1,950 |
| 덕유산 골드 2차 | 1,500 |
| 덕유산 로얄 창립 | 2,500 |
| 덕유산 로얄 2차 | 1,950 |
| 영랑호타워 20평 | 2,300 |
| 영랑호타워 38평 | 3,500 |
| 영랑호별장 42평 | 2,200 |
| 오크밸리 31평 | 1,200 |
| 오크밸리 46평 | 2,400 |
| 용평빌라 28평 | 850 |
| 용평빌라 41평 | 1,950 |
| 용평빌라 48평 | 2,100 |
| 용평타워 18평 | 650 |
| 용평그린피아 25평 | 800 |
| 용평그린피아 38평 | 1,550 |
| 용평베르데힐 38평 | 10,300 |
| 용평베르데힐 49평 | 13,700 |
| 웰리힐리 17평 | 600 |
| 웰리힐리 27평 | 900 |
| 웰리힐리 35평 | 1,200 |
| 일성 19평 | 150 |
| 일성 27평 | 300 |
| 일성 34평 | 500 |
| 켄싱턴리조트 16평 | 400 |
| 켄싱턴리조트 21평 | 700 |
| 켄싱턴리조트 26평 | 1,000 |
| 켄싱턴리조트 31평 | 1,100 |
| 켄싱턴리조트 35평 | 1,800 |
| 클럽이에스 20평 | 1,400 |
| 클럽이에스 30평 | 2,200 |
| 한화리조트 패밀리 | 500 |
| 한화리조트 스위트 | 1,400 |
| 한화리조트 로얄 | 2,500 |
| 해비치 32평 | 14,000 |
| 휘닉스파크 20평 | 850 |
| 휘닉스파크 30평 | 1,400 |
| 휘닉스파크 40평 | 2,200 |
| 휘트니스명 | 시세(만원) |
|---|---|
| 그랜드 앰배서더 서울 개인 | 2,000 |
| 그랜드 앰버서더 서울 부부 | 2,800 |
| 그랜드 인터컨티넨탈 개인 | 10,000 |
| 그랜드 인터컨티넨탈 부부 | 7,500 |
| 노보텔 앰버서더(강남) 개인 | 1,100 |
| 노보텔 앰버서더(강남) 부부 | 1,700 |
| 롯데호텔 개인 | 1,400 |
| 롯데호텔 부부 | 500 |
| 리베라 개인 | 620 |
| 리베라 부부 | 400 |
| 메리어트 개인 | 7,600 |
| 메리어트 부부 | 11,000 |
| 반얀트리 개인 | 9,900 |
| 반얀트리 부부 | 14,000 |
| 반얀트리 부부+자녀1 | 15,600 |
| 반안트리 부부+자녀2 | 17,500 |
| 반트 개인 남자 | 3,800 |
| 반트 개인 여자 | 4,400 |
| 반트 부부 | 7,200 |
| 스포타임 특별 개인 | 2,800 |
| 스포타임 특별 가족 | 2,800 |
| 신라호텔 개인 남자 | 3,300 |
| 신라호텔 개인 여자 | 5,100 |
| 신라호텔 부부 | 6,700 |
| 웨스틴파르나스서울 개인 | 10,500 |
| 웨스틴파르나스서울 부부 | 14,000 |
| 조선호텔 개인 | 3,300 |
| 조선호텔 부부 | 5,000 |
| 플라자 개인 | 2,900 |
| 플라자 부부 | 3,200 |
| 하얏트 개인 남자 | 6,800 |
| 하얏트 개인 여자 | 5,800 |
| 하얏트 부부 | 6,000 |
| 하얏트 부부+자녀1 | 6,600 |
| 하얏트 부부+자녀2 | 7,300 |
| 힐튼 개인 | 1,000 |
| 힐튼 부부 | 1,800 |

다양한 골프회원권을 볼 수 있습니다

다양한 골프회원권을 볼 수 있습니다

다양한 골프회원권을 볼 수 있습니다

회원권SEARCH 골프 회원권
회원권서치에서 알려드리는 골프회원권 입니다.

회원권SEARCH
골프 회원권
회원권서치에서 알려드리는 골프회원권 입니다.

회원권SEARCH 콘도 회원권
회원권서치에서 알려드리는 콘도회원권 입니다.

회원권SEARCH
콘도 회원권
회원권서치에서 알려드리는 콘도회원권 입니다.

회원권SEARCH 피트니스 회원권
회원권서치에서 알려드리는 피트니스 회원권 입니다.

회원권SEARCH
피트니스 회원권
회원권서치에서 알려드리는 피트니스 회원권 입니다.