골프회원권 시세표
오늘의 회원권 시세를 알려드립니다.
골프회원권 시세표
오늘의 회원권 시세를 알려드립니다.
골프장명 | 개인시세(만원) |
---|---|
88cc(팔팔) | 350,000 |
가야cc | 16,100 |
가야 우대 | 19,300 |
가평베네스트 | 155,000 |
강남300 | 8,800 |
경주신라 주주 | 15,200 |
고성노벨 | 31,000 |
골드 일반 | 9,300 |
골드 주주 | 34,000 |
골드레이크-일반 | 18,800 |
골드레이크 주중 | 3,000 |
골든비치(분9000) | 9,200 |
한림광릉(분1억) | 5,400 |
한림광릉 주중가족 | 2,800 |
한림광릉 주중개인 | 1,900 |
광주 | 5,600 |
그랜드 일반 | 5,100 |
그린힐 | 12,000 |
금강 | 17,800 |
금강 주중 | 2,900 |
기흥 | 29,000 |
김포씨사이드 | 12,500 |
김포씨사이드 여자 | 17,800 |
남부 | 240,000 |
남서울 | 29,000 |
남서울 여자 | 59,000 |
남촌 | 220,000 |
뉴서울 | 40,000 |
뉴스프링빌 주중개인 | 5,500 |
뉴스프링빌 주중가족 | 8,800 |
뉴스프링빌 일반(분12000) | 20,200 |
뉴코리아 | 22,700 |
뉴코리아 여자 | 42,500 |
대구 | 16,100 |
덕유산-일반 | 9,700 |
도고 | 2,350 |
동래베네스트 | 17,700 |
동래베네스트-여자 | 30,500 |
동부산 | 28,500 |
동부산VIP | 45,000 |
동부산플러스(6000) | 17,000 |
동부산플러스(8000) | 18,000 |
드비치 | 30,500 |
라데나 | 10,800 |
레이크사이드 | 110,000 |
레이크우드-일반 | 9,400 |
레이크우드-프리빌리지 | 18,300 |
렉스필드 | 130,000 |
롯데스카이힐 | 38,000 |
리베라 | 4,300 |
리베라-플러스 | 6,000 |
리베라-우대 | 15,500 |
마우나오션 | 15,500 |
마우나오션 우대 | 23,000 |
청평마이다스(14000) | 44,000 |
청평마이다스주중(12500) | 25,500 |
발리오스 -일반 | 15,100 |
발리오스-VIP | 31,500 |
베어사이드-로얄 | 62,000 |
베어사이드-프리미어 | 60,000 |
보라 | 72,000 |
부곡 | 7,100 |
부산 | 44,000 |
부산-여자 | 47,000 |
블랙스톤-제주 | 19,500 |
블루원-디아너스 | 24,500 |
블루원-용인 | 26,700 |
블루헤런 | 19,300 |
비에이비스타-일반 | 9,500 |
비에이비스타-주중 | 5,400 |
비전힐스 | 165,000 |
샌드파인 | 26,000 |
서서울-주중 | 3,100 |
서서울-일반 | 8,400 |
서울-일반 | 70,500 |
서울-여자 | 82,000 |
서원밸리(18000) | 48,000 |
서원밸리(25000) | 55,000 |
선산 | 11,500 |
설악썬밸리(7600) | 7,500 |
실크리버(8700) | 8,400 |
세종에머슨(10000) | 10,500 |
세종에머슨-주중 | 3,300 |
솔모로-일반 | 9,200 |
솔모로-플러스 | 25,500 |
송추 | 78,000 |
수원-입회 | 28,500 |
수원-주식 | 29,000 |
스카이밸리(2500) | 4,050 |
스카이밸리(3500) | 4,250 |
스카이밸리(4650) | 6,600 |
스카이뷰 | 7,500 |
승주 | 14,000 |
신안 | 15,300 |
신원 | 98,000 |
아난티중앙(구 진천에머슨) 개인 | 3,200 |
아난티중앙(구 진천에머슨)가족 | 4,300 |
아시아나-일반 | 82,000 |
아시아나-주중개인 | 14,200 |
아시아나-주중가족 | 18,600 |
아시아드 | 50,500 |
안성 | 6,700 |
안성-여자 | 7,200 |
안성베네스트-나다 | 12,500 |
안성베네스트 -주중 | 8,100 |
안성베네스트(13000) | 23,000 |
양산(16000) | 9,800 |
양주 | 12,300 |
에덴밸리 | 3,500 |
에덴밸리-골드 | 40,500 |
에딘버러 | 11,000 |
에딘버러 -주중개인 | 2,600 |
에딘버러-주중가족 | 3,800 |
에버리스-골드 | 3,100 |
에버리스-로얄 | 14,200 |
에버리스-로얄(23300) | 21,000 |
에이원 | 39,000 |
엘리시안강촌(8000) | 10,500 |
엘리시안강촌-VIP | 26,000 |
엘리시안제주 | 27,000 |
여주-일반 | 4,200 |
여주-주식 | 5,300 |
오라 | 12,800 |
오션힐스영천(18000-로얄) | 31,000 |
오션힐스영천(25000-비지니스) | 42,000 |
오션힐스포항(8000) | 13,000 |
오크밸리-일반(12000) | 13,300 |
오크밸리-일반(15000) | 15,500 |
오크밸리-주중개인 | 3,200 |
오크밸리-주중가족 | 4,350 |
오크힐스(12000) | 10,000 |
오펠(14000) | 35,000 |
용원 | 8,750 |
용평-1,2차 | 22,500 |
용평-3차 | 19,600 |
우정힐스 | 55,000 |
울산-일반 | 26,000 |
울산-여자 | 32,000 |
유성 | 4,800 |
웰리힐리VIP(50000) | 70,000 |
은화삼-일반 | 20,500 |
은화삼-주중(3000) | 5,200 |
은화삼-주중(4000) | 7,300 |
이스트밸리 | 220,000 |
이포 | 2,850 |
이포-주중 | 2,800 |
인천국제 | 9,700 |
인터불고경산 | 47,000 |
자유 | 28,300 |
정산 | 68,500 |
제일 | 24,500 |
중부-일반 | 17,200 |
중부-주중 | 10,000 |
지산-노블(23000) | 35,000 |
지산-일반 | 39,500 |
지산-주중(5500) | 18,000 |
지산-하나로 | 19,000 |
지산-하나로(10000) | 29,000 |
창원-일반 | 20,500 |
창원-여자 | 30,500 |
천룡-주중 | 5,600 |
천룡-일반 | 25,000 |
캐슬렉스서울-일반 | 7,000 |
캐슬렉스서울-개인분담금 | 9,700 |
캐슬렉스서울-가족분담금 | 10,600 |
캐슬렉스제주-골프텔(분5600) | 5,300 |
코리아-일반 | 16,400 |
코리아-주주 | 40,000 |
크리스탈밸리-주중무기명(10000) | 12,000 |
크리스탈밸리-무기명(30000) | 33,000 |
타미우스-골프텔(3300) | 1,900 |
타미우스-골프텔(5100) | 2,300 |
타미우스-디럭스골드 | 1,500 |
타미우스-디럭스로얄 | 2,000 |
타미우스-제우스 | 5,300 |
태광-일반 | 17,000 |
태광-여자 | 28,000 |
통도파인이스트 | 8,200 |
티클라우드-주중(4000) | 4,300 |
파미힐스 | 19,000 |
파인리즈-주중 | 3,700 |
파인밸리-개인(6000) | 4,600 |
파인밸리-부부(9000) | 8,300 |
파인크리크 | 19,500 |
팔공 | 6,800 |
포천아도니스-일반(18000) | 23,000 |
프리스틴밸리-일반 | 31,500 |
프리스틴밸리-주중개인 | 7,200 |
프리스틴밸리-주중가족 | 12,500 |
플라자설악 | 4,800 |
플라자용인 | 6,900 |
플라자용인-복합주중 | 3,600 |
핀크스 | 36,000 |
한성 | 9,700 |
한양 | 37,500 |
한양-여자 | 48,000 |
한원 | 5,700 |
해운대(9000) | 16,200 |
해운대(16000) | 25,500 |
해운대VIP(30000) | 40,000 |
화산 | 112,000 |
화순 | 6,800 |
화순엘리체 | 2,500 |
휘닉스파크(8500) | 8,800 |
힐마루 | 21,000 |
뉴스프링빌 일반(분 9000) | 18,300 |
골프장명 | 법인시세(만원) |
---|---|
그랜드 | 12,000 |
골드cc | 14,000 |
금강cc | 35,000 |
기흥cc | 67,000 |
김포씨사이드cc | 39,000 |
남서울cc | 60,000 |
뉴서울cc | 40,000 |
뉴코리아cc | 44,000 |
도고cc | 6,500 |
동래베네스트cc | 38,000 |
라데나cc | 21,000 |
레이크사이드cc | 280,000 |
레이크우드cc | 12,000 |
레이크우드cc 프리빌리지 | 29,000 |
버치힐cc | 35,000 |
블루헤런cc | 19,700 |
비에이비스타cc | 18,000 |
비에이비스타cc 3억무기명 | 38,000 |
샌드파인cc | 29,000 |
서서울cc | 20,000 |
서울cc | 120,000 |
솔모로cc | 19,000 |
안성cc | 14,000 |
콘도명 | 시세(만원) |
---|---|
골드훼미리 25평 | 2,400 |
골드훼미리 30평 | 2,900 |
금호리조트 16평 | 400 |
금호리조트 27평 | 600 |
금호리조트 60평 | 1,600 |
대명리조트 패밀리 기명(현 소노호텔앤리조트) | 1,200 |
대명리조트 패밀리 무기명(현 소노호텔앤리조트) | 1,400 |
대명리조트 스위트 기명(현 소노호텔앤리조트) | 2,300 |
대명리조트 스위트 무기명(현 소노호텔앤리조트) | 2,700 |
대명 노블리안(실버) 기명 -현 소노호텔앤리조트 | 8,500 |
대명 노블리안(실버) 무기명 -현 소노호텔앤리조트 | 10,500 |
대명 노블리안(골드) 기명- 현 소노호텔앤리조트 | 13,000 |
대명 노블리안(골드) 무기명- 현 소노호텔앤리조트 | 15,500 |
대명 노블리안(로얄) 기명- 현 소노호텔앤리조트 | 16,000 |
대명 노블리안(로얄) 무기명- 현 소노호텔앤리조트 | 20,500 |
리솜리조트 제천(24평) | 1,200 |
리솜리조트 제천(28평) | 1,700 |
리솜리조트 제천(36평) | 2,500 |
리솜리조트 제천(54평) | 4,000 |
무주 덕유산(EXE) | 1,000 |
무주 덕유산 실버-창립 | 1,350 |
무주 덕유산 실버-2차 | 950 |
무주 덕유산 골드-창립 | 1,950 |
무주 덕유산 골드-2차 | 1,500 |
무주 덕유산 로얄-창립 | 2,500 |
무주 덕유산 로얄-2차 | 1,950 |
베어스타운-22평 | 350 |
베어스타운-34평 | 600 |
영랑호타워-20평 | 2,300 |
영랑호타워-38평 | 3,500 |
영랑호별장-42평 | 2,200 |
오크밸리 -31평 | 1,200 |
오크밸리 -46평 | 2,400 |
오크힐스-25평 | 400 |
용평-빌라(28평) | 850 |
용평-빌라(41평) | 1,950 |
용평-빌라(48평) | 2,100 |
용평-타워(18평) | 650 |
용평-그린피아(25평) | 800 |
용평-그린피아(38평) | 1,550 |
용평-베르데힐(38평) | 10,300 |
용평-베르데힐(49평) | 13,700 |
웰리힐리-17평 | 600 |
웰리힐리-27평 | 900 |
웰리힐리-35평 | 1,200 |
일성-19평 | 150 |
일성-27평 | 300 |
일성-34평 | 500 |
켄싱턴리조트-16평 | 400 |
켄싱턴리조트-21평 | 700 |
켄싱턴리조트-26평 | 1,000 |
켄싱턴리조트-31평 | 1,100 |
켄싱턴리조트-35평 | 1,800 |
클럽이에스-20평 | 1,400 |
클럽이에스-30평 | 2,200 |
한화리조트-패밀리 | 500 |
한화리조트-스위트 | 1,400 |
한화리조트-로얄 | 2,500 |
해비치-32평 | 14,000 |
보광휘닉스파크-20평 | 850 |
보광휘닉스파크-30평 | 1,400 |
보광휘닉스파크-40평 | 2,200 |
휘트니스명 | 시세(만원) |
---|---|
그랜드 앰배서더 서울 개인 | 2,000 |
그랜드 앰버서더 서울 부부 | 2,800 |
그랜드 인터컨티넨탈 개인 | 10,000 |
그랜드 인터컨티넨탈 부부 | 7,500 |
노보텔 앰버서더(강남) 개인 | 1,100 |
노보텔 앰버서더(강남) 부부 | 1,700 |
롯데호텔 – 개인 | 1,400 |
롯데호텔 – 부부 | 500 |
리베라 – 개인 | 620 |
리베라 – 부부 | 400 |
메리어트 – 개인 | 7,600 |
메리어트 – 부부 | 11,000 |
반얀트리 – 개인 | 9,900 |
반얀트리 – 부부 | 14,000 |
반얀트리 (부부 + 자녀1) | 15,600 |
반안트리 (부부 + 자녀2) | 17,500 |
반트 – (개인 남자) | 3,800 |
반트 – (개인 여자) | 4,400 |
반트 – 부부 | 7,200 |
스포타임 -특별 개인 | 2,800 |
스포타임 – 특별가족 | 2,800 |
신라호텔 – (개인 남자) | 3,300 |
신라호텔 – (개인 여자) | 5,100 |
신라호텔 – (부부) | 6,700 |
코엑스 인터컨티넨탈 서울 – 개인 | 10,500 |
코엑스 인터컨티넨탈 서울 -부부 | 14,000 |
조선호텔 – 개인 | 3,300 |
조선호텔 – 부부 | 5,000 |
플라자 – 개인 | 2,900 |
플라자 – 부부 | 3,200 |
하얏트 – (개인 남자) | 6,800 |
하얏트 – (개인 여자) | 5,800 |
하얏트 – 부부 | 6,000 |
하얏트 – (부부 + 자녀1) | 6,600 |
하얏트 – (부부 + 자녀2) | 7,300 |
힐튼 – 개인 | 1,000 |
힐튼 – 부부 | 1,800 |
다양한 골프회원권을 볼 수 있습니다
다양한 골프회원권을 볼 수 있습니다
다양한 골프회원권을 볼 수 있습니다
회원권SEARCH 골프 회원권
회원권서치에서 알려드리는 골프회원권 입니다.
회원권SEARCH 콘도 회원권
회원권서치에서 알려드리는 콘도회원권 입니다.